報告編號:MJHB2021030813
監(jiān) 測 報 告
項目名稱: | 山西梗陽新能源有限公司 |
2021年第一季度自行監(jiān)測 | |
委托單位: | 山西梗陽新能源有限公司 |
山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司
2021年3月28日
聲 明
1、本報告出具的數(shù)據(jù)具有法律效力,涂改無效,無審核、審定(批準(zhǔn))簽字無效。
2、本報告無我單位檢驗檢測專用章、騎縫章及計量認(rèn)證標(biāo)志(CMA)無效。
3、對監(jiān)測報告若有異議,應(yīng)于完成報告之日起十五日內(nèi)向我單位書面提出申請,同時附上報告原件,逾期不予受理。
4、若樣品由委托方提供,委托方對樣品的代表性和資料的真實性負(fù)責(zé),我單位檢驗檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果僅適用于委托方提供的樣品,不承擔(dān)其他相關(guān)責(zé)任。
5、本報告僅對本次所測樣品負(fù)責(zé),對于報告及所載內(nèi)容的使用、使用所產(chǎn)生的直接或間接損失及一切法律后果,我單位不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
6、本報告未經(jīng)我單位批準(zhǔn),不得復(fù)制、不得用于廣告宣傳。
7、需要退還的樣品及包裝物可在收到報告十五日內(nèi)領(lǐng)取,逾期不領(lǐng)著,視棄樣處理。
山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司
電話:0351-5296398
傳真:0351-5296398
郵編:030400
地址:清徐縣陳莊建材市場L區(qū)
項 目 名 稱: | 山西梗陽新能源有限公司 |
2021年第一季度自行監(jiān)測 | |
項 目 負(fù) 責(zé) 人: | 張澤坤 |
報 告 編 寫 人: | 武文欣 |
校 核: | |
審 核: | |
審 定: |
目 錄
三、監(jiān)測結(jié)果執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 2
6.4 環(huán)境空氣監(jiān)測結(jié)果 27
一、任務(wù)來源
受山西梗陽新能源有限公司委托,山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司依據(jù)《山西梗陽新能源有限公司自行監(jiān)測方案》中的相關(guān)內(nèi)容,于2021年3月10日至23日對該企業(yè)進(jìn)行了監(jiān)測。
二、監(jiān)測內(nèi)容
本次監(jiān)測對象、點位、項目及頻次見表2-1.
表2-1 監(jiān)測對象、點位、項目、頻次一覽表
序號 | 監(jiān)測類別 | 監(jiān)測對象 | 監(jiān)測點位 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測頻次 |
01 | 有組織 廢氣 | 硫銨結(jié)晶干燥1# | 排放筒上 | 顆粒物、氨排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 |
破碎機(jī)室 | 除塵后風(fēng)機(jī)前豎直管道 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
裝煤地面站1#、2# | 排放筒上 | 苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
機(jī)側(cè)地面站1#、2# | 排放筒上 | 苯并[a]芘排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
預(yù)破碎 | 排放筒上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
1#篩焦樓 | 排放筒上 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
1#篩焦轉(zhuǎn)運站1# | 除塵后風(fēng)機(jī)前豎直管道 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
1#篩焦轉(zhuǎn)運站2# | 除塵后風(fēng)機(jī)前豎直管道 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
1#篩焦轉(zhuǎn)運站3# | 除塵后風(fēng)機(jī)前豎直管道 | 顆粒物排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
焦?fàn)t煙囪1#、2# | 排放筒上 | 氨排放濃度、排放量 | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
02 | 無組織 廢氣 | 1#、2#、3#、4#焦?fàn)t爐頂 | 在爐頂裝煤塔與焦?fàn)t爐端機(jī)側(cè)和焦側(cè)兩側(cè)的1/3處,2/3處各設(shè)一個測點 | 顆粒物、苯并[a]芘、苯可溶物、氨、硫化氫 | 監(jiān)測一天, 3次/天 |
廠界無組織 | 廠界下風(fēng)向布4個監(jiān)測點 | 硫化氫、氨、顆粒物、苯并[a]芘、二氧化硫、氮氧化物、氰化氫、酚類、苯、硫酸霧* | 監(jiān)測一天, 1次/天 | ||
03 | 廢水 | 廢水排口 | 1#、2#、3#、4#焦?fàn)t濕熄焦補(bǔ)水口 | pH、COD、氨氮、總磷、總氮、懸浮物、氰化物、揮發(fā)酚 | 監(jiān)測一天, 3次/天 |
廢水排口 | 1#、2#、3#、4#焦?fàn)t濕熄焦回用水池 | pH、COD、氨氮、總磷、總氮、揮發(fā)酚 | 監(jiān)測一天, 3次/天 | ||
04 | 環(huán)境空氣 | 環(huán)境空氣 | 連家寨村、王明寨村 | 硫化氫、氨、苯、酚類、氰化物、硫酸霧* | 監(jiān)測三天, 4次/天 |
TVOC*、苯并[a]芘 | 監(jiān)測三天, 1次/天 | ||||
05 | 噪聲 | 廠界噪聲 | 廠界四周共設(shè)16個監(jiān)測點 | Leq | 監(jiān)測一天, 晝夜各1次 |
備注:右上角標(biāo)“*”項目為分包項目。本報告中環(huán)境空氣監(jiān)測結(jié)果引用MJHB2021031002中數(shù)據(jù)。 |
三、監(jiān)測結(jié)果執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見表3-1
表3-1 污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
污染源 名稱 | 排放筒 高度 (m) | 監(jiān)測項目 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 排放濃度 標(biāo)準(zhǔn)值 | 排放速率標(biāo)準(zhǔn)值 | |
硫銨結(jié)晶干燥1# | 25.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 50mg/m3 | ---- | |
氨 | 10mg/m3 | |||||
破碎機(jī)室 | 20.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- | |
裝煤地面站1#、2# | 37.0 | 苯并[a]芘 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 0.3μg/m3 | ---- | |
機(jī)側(cè)地面站1#、2# | 27.0 | 苯并[a]芘 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 0.3μg/m3 | ---- | |
預(yù)破碎 | 20.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- | |
1#篩焦樓 | 25.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- | |
1#篩焦轉(zhuǎn)運站3# | 30.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- | |
1#篩焦轉(zhuǎn)運站1# | 15.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- | |
1#篩焦轉(zhuǎn)運站2# | 15.0 | 顆粒物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- | |
焦?fàn)t煙囪1#、2# | 105 | 氨 | 《山西省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)山西省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)2020年決戰(zhàn)計劃的通知》晉政辦發(fā)〔2020〕17號 | 2.5mg/m3 | ---- | |
1#、2#、3#、4#焦?fàn)t爐頂 | ---- | 顆粒物 | 2.5 mg/m3 | ---- | ||
2.5μg/m3 | ||||||
硫化氫 | 0.1 mg/m3 | |||||
氨 | 2.0 mg/m3 | |||||
苯可溶物 | 0.6 mg/m3 | |||||
廠界 | ---- | 顆粒物 | 1.0 mg/m3 | ---- | ||
0.01μg/m3 | ||||||
硫化氫 | 0.01 mg/m3 | |||||
氨 | 0.2 mg/m3 | ---- | ||||
二氧化硫 | 0.50 mg/m3 | |||||
氮氧化物 | 0.25 mg/m3 | |||||
酚類 | 0.02 mg/m3 | |||||
氰化氫 | 0.024mg/m3 | |||||
苯 | 0.4 mg/m3 | |||||
廠界 | ---- | 硫酸霧* | 《硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB26132-2010)表 8 廠界排放限值 | 0.3mg/m3 | ||
環(huán)境 空氣 | ---- | 硫化氫 | 《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則 大氣環(huán)境》(HJ2.2-2018)中 附錄 D | 0.01 mg/m3 | ---- | |
氨 | 0.2 mg/m3 | |||||
苯 | 0.11 mg/m3 | |||||
硫酸霧* | 0.1 mg/m3 | |||||
TVOC* | 0.60 mg/m3 | |||||
酚類 | ---- | ---- | ||||
氰化物 | ||||||
苯并[a]芘 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB 3095-2012)中二級標(biāo)準(zhǔn) | 0.0025μg/m3 | ---- | |||
濕熄焦補(bǔ)水口 | ---- | 氰化物 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表1中間接排放限值 | 0.20 mg/L | ---- | |
揮發(fā)酚 | 0.50 mg/L | |||||
pH (無量綱) | 6~9 | |||||
COD | 150 mg/L | |||||
氨氮 | 25 mg/L | |||||
總磷 | 3.0 mg/L | |||||
總氮 | 50 mg/L | |||||
懸浮物 | 70 mg/L | |||||
回用水池 | ---- | 揮發(fā)酚 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16171-2012表1中間接排放限值 | 0.50 mg/L | ---- | |
pH (無量綱) | 6~9 | |||||
COD | 150 mg/L | |||||
氨氮 | 25 mg/L | |||||
總磷 | 3.0 mg/L | |||||
總氮 | 50 mg/L | |||||
廠界 噪聲 | ---- | Leq | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008中的4類標(biāo)準(zhǔn)值 | 晝間 70 dB(A) | ---- | |
夜間 55dB(A) | ||||||
《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-2008中的3類標(biāo)準(zhǔn)值 | 晝間 65 dB(A) | ---- | ||||
晝間 55 dB(A) |
四、樣品情況
本次監(jiān)測樣品狀態(tài)、規(guī)格、數(shù)量見表4-1.
表4-1 樣品情況一覽表
樣品編號 | 樣品狀態(tài) | 樣品規(guī)格 | 樣品數(shù)量 |
21030813Q(K)53~59 | 固態(tài) | 濾膜Φ47mm | 7 |
21030813Q(A) 53~55 | 液態(tài) | 50ml氣泡吸收管 | 3 |
21030813Q(BaP)53~56 | 固態(tài) | 濾筒Φ28×70mm | 4 |
21030813Q(LS)01~04、21031002 Q(LS)05~28 | 固態(tài) | 濾膜Φ90mm | 28 |
21030813Q(L)01~52、 21031002Q(L)05~28 | 液態(tài) | 10ml氣泡吸收管 | 76 |
21030813Q(K)01~52 | 固態(tài) | 濾膜Φ90mm | 52 |
21030813Q(BaP) 01~52、21031002Q(BaP)05~10 | 固態(tài) | 濾膜Φ90mm | 58 |
21030813Q(BSO)01~48 | 固態(tài) | 濾膜Φ90mm | 48 |
21030813Q(A)01~52、 21031002Q(A)05~28 | 液態(tài) | 10ml氣泡吸收管 | 76 |
21030813Q(FL)01~04、 21031002 Q(FL)05~28 | 液態(tài) | 25ml沖擊式吸收瓶(串) | 28 |
21030813Q(CN)01~04、 21031002Q(CN)05~28 | 液態(tài) | 10ml多孔玻板吸收管 | 28 |
21030813Q(N) 01~04 | 液態(tài) | 10ml多孔玻板吸收管(串) | 4 |
21030813Q(S)01~04 | 液態(tài) | 10ml多孔玻板吸收管 | 4 |
21030813Q(B) 01~04、 21031002Q(B)05~28 | 固態(tài) | 活性炭采樣管 | 28 |
21031002Q(TVOC)01~06 | 固態(tài) | Tenax吸附管 | 6 |
21030813S01~12 | 液態(tài) | 500 ml | 48 |
1000ml | 12 |
五、監(jiān)測質(zhì)量保證
依據(jù)環(huán)??偩帧董h(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理規(guī)定》(環(huán)發(fā)〔2006〕114號)、《環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量管理技術(shù)導(dǎo)則》(HJ 630-2011)的有關(guān)規(guī)定,我公司對監(jiān)測全程序進(jìn)行質(zhì)量控制。
1、監(jiān)測相關(guān)人員均經(jīng)過培訓(xùn)、考核并持證上崗。
2、監(jiān)測選用方法均為國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法,并且經(jīng)過山西省市場監(jiān)督管理局資質(zhì)認(rèn)定。
3、監(jiān)測所用儀器全部經(jīng)計量部門檢定、校準(zhǔn)合格且在有效期內(nèi),現(xiàn)場采樣儀器在監(jiān)測前、后對均進(jìn)行了校準(zhǔn)。
4、實驗室內(nèi)采用分析平行雙樣、加標(biāo)回收率測定、盲樣測試等質(zhì)控措施,保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、精密性。
5、為了保證所采集的樣品具有代表性,監(jiān)測期間由專人監(jiān)控、記錄生產(chǎn)工況,保證監(jiān)測期間污染設(shè)施及環(huán)保設(shè)施正常、穩(wěn)定運行。
6、對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行“三校、三審”。
5.1監(jiān)測人員
監(jiān)測人員上崗證號見表5-1。
表5-1 監(jiān)測人員上崗證號一覽表
采樣人員 | 張澤坤 | 王增瀟 | 武曉彤 | 郝耀鑫 | 陳順 | 馬杰 |
上崗證號 | MJ2018016 | MJ2019006 | MJ2018010 | MJ2021001 | MJ2018017 | MJ2018031 |
分析人員 | 周豐青 | 董亞豐 | 丁艷艷 | 劉引弟 | 李瑞璇 | 趙原 |
上崗證號 | MJ2018004 | MJ2018013 | MJ2019007 | MJ2019008 | MJ2020002 | MJ2019002 |
分析人員 | 王榮 | 報告編制 | 武文欣 | ---- | ---- | ---- |
上崗證號 | MJ2020005 | 上崗證號 | MJ2020003 | ---- | ---- | ---- |
5.2監(jiān)測方法
采樣方法、依據(jù),分析方法、檢出限等見表5-2。
表5-2 監(jiān)測方法一覽表
序號 | 監(jiān)測類別 | 監(jiān)測項目 | 采樣方法及依據(jù) | 分析方法依據(jù) (標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號) | 分析方法 檢出限 |
01 | 有組織廢氣 | 苯并[a]芘 | 《固定源廢氣監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》(HJ/T397-2007) | 《固定污染源排氣中苯并[a]芘的測定 高效液相色譜法》HJ/T 40-1999 | 2ng/m3 |
顆粒物 | 《固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測定 重量法》HJ 836-2017 | 1.0 mg/m3 | |||
氨 | 《環(huán)境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法》HJ 533-2009 | 0.25 mg/m3 | |||
02 | 無組織廢氣 | 顆粒物 | 《大氣污染物無組織排放監(jiān)測技術(shù)導(dǎo)則》(HJ/T55-2000) | 《環(huán)境空氣 總懸浮顆粒物的測定 重量法》 GB/T 15432-1995 | 0.001 mg/m3 |
苯并[a]芘 | 《環(huán)境空氣 苯并[a]芘的測定 高效液相色譜法》HJ 956-2018 | 1.3ng/m3 | |||
硫化氫 | 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法(第四版增補(bǔ)版)》 第五篇 第四章 十、硫化氫 (三)亞甲基藍(lán)分光光度法 國家環(huán)境保護(hù)總局(2007年) | 0.001 mg/m3 | |||
氨 | 《環(huán)境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法》HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 | |||
苯可溶物 | 《固定污染源廢氣 苯可溶物的測定 索氏提取-重量法》HJ 690-2014 | 0.02mg/m3 | |||
二氧化硫 | 《環(huán)境空氣 二氧化硫的測定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 482-2009 | 0.007mg/m3 | |||
02 | 無組織廢氣 | 氰化氫 | 《大氣污染物無組織排放監(jiān)測技術(shù)導(dǎo)則》(HJ/T55-2000) | 《固定污染源排氣中氰化氫的測定 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法》 HJ/T 28-1999 | 0.002mg/m3 |
氮氧化物 | 《環(huán)境空氣 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 | 0.005mg/m3 | |||
酚類 | 《固定污染源排氣中酚類化合物的測定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ/T 32-1999 | 0.003mg/m3 | |||
硫酸霧* | 《固定污染源廢氣 硫酸霧的測定 離子色譜法》HJ544-2016 | 0.005 mg/m3 | |||
苯 | 《環(huán)境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-氣相色譜法》 HJ 584-2010 | 1.5×10-3 mg/m3 | |||
03 | 廢水 | 懸浮物 | 《污水監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》(HJ91.1-2019) | 《水質(zhì) 懸浮物的測定 重量法》 GB 11901-89 | ---- |
氰化物 | 《水質(zhì) 氰化物的測定 容量法和分光光度法》方法2異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004 mg/L | |||
揮發(fā)酚 | 《水質(zhì) 揮發(fā)酚的測定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009 | 0.01 mg/L | |||
pH | 《水質(zhì) pH值的測定 玻璃電極法》 GB 6920-86 | ---- | |||
化學(xué)需 氧量 | 《水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測定 重鉻酸鹽法》HJ 828-2017 | 4mg/L | |||
氨氮 | 《水質(zhì) 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L | |||
總磷 | 《水質(zhì) 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》GB 11893-89 | 0.01 mg/L | |||
總氮 | 《水質(zhì) 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012 | 0.05 mg/L | |||
04 | 環(huán)境空氣 | 硫化氫 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量手工監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》 (HJ194-2017) | 《空氣和廢氣監(jiān)測分析方法(第四版增補(bǔ)版)》 第五篇 第四章 十、硫化氫 (三)亞甲基藍(lán)分光光度法 國家環(huán)境保護(hù)總局(2007年) | 0.001mg/m3 |
TVOC* | 《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 氣相色譜法》GB/T18883-2002 | 0.5μg/m3 | |||
硫酸霧* | 《固定污染源廢氣 硫酸霧的測定 離子色譜法》HJ544-2016 | 0.005 mg/m3 | |||
氨 | 《環(huán)境空氣和廢氣 氨的測定 納氏試劑分光光度法》HJ533-2009 | 0.01 mg/m3 | |||
苯 | 《環(huán)境空氣 苯系物的測定 活性炭吸附-二硫化碳解吸-氣相色譜法》HJ584-2010 | 0.0015 mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 《環(huán)境空氣 苯并[a]芘的測定 高效液相色譜法》HJ956-2018 | 0.1 ng/m3 | |||
04 | 環(huán)境空氣 | 酚類 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量手工監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》 (HJ194-2017) | 《固定污染源排氣中酚類化合物的測定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ/T 32-1999 | 0.003mg/m3 |
氰化物 | 《固定污染源排氣中氰化氫的測定 異煙酸-吡唑啉酮分光光度法》 HJ/T 28-1999 | 0.002mg/m3 | |||
05 | 噪聲 | 廠界噪聲 | ---- | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》5測量方法 GB 12348-2008 | ---- |
5.3監(jiān)測儀器
監(jiān)測使用儀器經(jīng)過計量部門檢定,并且在有效期內(nèi),監(jiān)測使用儀器見表5-3~表5-4。
表5-3 采樣儀器一覽表
監(jiān)測類別 | 監(jiān)測項目 | 儀器名稱及 型號 | 儀器編號 | 儀器技術(shù)指標(biāo) | 檢定/校準(zhǔn)部門有效期 |
有組織 廢氣 | 苯并[a]芘、顆粒物 | YQ3000-D型大流量煙塵(氣) 測試儀 | MJHB-XC-089 | 煙塵流量: (10~100)L/min | 山西省計量科學(xué)研究院2021.06.02 |
氨 | 嶗應(yīng)3072型 智能雙路煙氣 采樣器 | MJHB-XC-070 | 采樣流量:(0.2~1.5) L/min | 山西省計量科學(xué)研究院2021.10.19 | |
無組織 廢氣 | 硫酸霧*、硫化氫、氮氧化物、二氧化硫、酚、氨、苯、氰化氫、顆粒物、苯并[a]芘、苯可溶物 | HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器 | MJHB-XC -045~052 | (80~125)L/min、(0.1~1.0)L/min | 山西省計量科學(xué)研究院2021.10.19 |
環(huán)境空氣 | 苯、TVOC*、氨、氰化物、苯并[a]芘、硫化氫、酚、硫酸霧* | HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器 | MJHB-XC -045~055 | (80~125)L/min、(0.1~1.0)L/min | 山西省計量科學(xué)研究院2021.10.19 |
表5-4 分析儀器一覽表
監(jiān)測 類別 | 監(jiān)測 項目 | 儀器名稱及型號 | 儀器編號 | 儀器技術(shù)指標(biāo) | 檢定/校準(zhǔn)部門有效期 |
廢氣 | 顆粒物、 苯可溶物 | AUW120D十萬分之一天平 | MJHB-FX-047 | 0.01mg~42g | 山西省計量科學(xué)研究院2021.10.19 |
顆粒物 | AUY120萬分之一天平 | MJHB-FX-001 | 0.1mg~120g | 山西省計量科學(xué)研究院2021.10.19 | |
苯 | Trace 1300氣相色譜儀 | MJHB-FX-044 | 保留時間重現(xiàn)性:<0.0008min,峰面積重現(xiàn)性:<0.5%rsd | 山西省計量科學(xué)研究院2022.10.19 | |
苯并[a]芘 | Ultimate 3000液相色譜 | MJHB-FX-043 | 流量范圍:0.001~10.000mL/min,步進(jìn)0.001mL/min | 山西省計量科學(xué)研究院2022.10.19 | |
氨、氰化氫、硫化氫、氮氧化物、二氧化硫、酚類 | 721可見光分光光度計 | MJHB-FX-005 ~007 | (340~1000)nm | 山西省計量科學(xué)研究院2021.10.19 | |
環(huán)境空氣 | 苯 | Trace 1300氣相色譜儀 | MJHB-FX-044 | 保留時間重現(xiàn)性:<0.0008min,峰面積重現(xiàn)性:<0.5%rsd | 山西省計量科學(xué)研究院2022.10.19 |
氨、硫化氫、酚類、氰化物 | 721可見光分光光度計 | MJHB-FX-006 ~007 | (340~1000)nm | 山西省計量科學(xué)研究院2021.10.19 | |
苯并[a]芘 | Ultimate 3000液相色譜 | MJHB-FX-043 | 流量范圍:0.001~10.000mL/min,步進(jìn)0.001mL/min | 山西省計量科學(xué)研究院2022.10.19 | |
廢水 | 懸浮物 | CP114 萬分之一天平 | MJHB-FX-065 | 0.01g~110g | 山西省計量科學(xué)研究院2021.10.19 |
pH值 | pHS-4C+ 精密酸度計 | MJHB-FX-003 | (0~14)pH | 山西省計量科學(xué)研究院2021.10.19 | |
COD | 滴定管 | D-S-04 | (0~50.0)ml | 太原市標(biāo)準(zhǔn)計量質(zhì)檢院2023.01.09 | |
氰化物、揮發(fā)酚、總磷、總氮、氨氮 | 721可見光分光光度計 | MJHB-FX-005 ~006 | (340~1000)nm | 山西省計量科學(xué)研究院2021.10.19 | |
噪聲 | 廠界噪聲 | HS6288E多功能噪聲分析儀 | MJHB-XC-022 | (30~135) dB(A) | 山西省計量科學(xué)研究院2022.2.23 |
監(jiān)測儀器在監(jiān)測前后均進(jìn)行了校準(zhǔn),校準(zhǔn)數(shù)據(jù)見表5-5~表5-7;
表5-5 有組織廢氣監(jiān)測儀器流量校準(zhǔn)結(jié)果一覽表
儀器 名稱 | 儀器 編號 | 標(biāo)準(zhǔn)流量計讀數(shù)(L/min) | 儀器顯示流量 (L/min) | 相對誤差 (%) | 允差 (%) | 校準(zhǔn) 結(jié)果 | ||
監(jiān)測前 | 監(jiān)測后 | 監(jiān)測前 | 監(jiān)測后 | |||||
YQ3000-D型大流量煙塵(氣)測試儀 | MJHB-XC-089 | 20.38 | 20.47 | 20 | 1.9 | 2.4 | ±5.0 | 合格 |
30.42 | 30.57 | 30 | 1.4 | 1.9 | 合格 | |||
40.88 | 40.78 | 40 | 2.2 | 2.0 | 合格 | |||
嶗應(yīng)3072型 智能雙路煙氣采樣器 | MJHB-XC-070 | 0.510 | 0.512 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | ±5.0 | 合格 |
表5-6 無組織廢氣采樣儀器流量校準(zhǔn)結(jié)果
儀器名稱 | 采樣 路端 | 儀器顯示流量(L/min) | 標(biāo)準(zhǔn)流量計讀數(shù)(L/min) | 相對誤差(%) | 校準(zhǔn) 結(jié)果 | ||
測試前 | 測試后 | 測試前 | 測試后 | ||||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-045) | A | 100 | 101.7 | 101.5 | 1.7 | 1.5 | 合格 |
A | 100 | 101.7 | 102.4 | 1.7 | 2.4 | ||
Ⅰ | 0.5 | 0.505 | 0.512 | 1.0 | 2.4 | ||
Ⅰ | 1.0 | 1.021 | 1.026 | 2.1 | 2.6 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.512 | 0.510 | 2.4 | 2.0 | ||
Ⅱ | 0.4 | 0.406 | 0.408 | 1.5 | 2.0 | ||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-046) | A | 100 | 102.2 | 102.0 | 2.2 | 2.0 | 合格 |
A | 100 | 102.1 | 102.1 | 2.1 | 2.1 | ||
Ⅰ | 0.5 | 0.508 | 0.509 | 1.6 | 1.8 | ||
Ⅰ | 1.0 | 1.017 | 1.018 | 1.7 | 1.8 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.507 | 0.506 | 1.4 | 1.2 | ||
Ⅱ | 0.4 | 0.408 | 0.410 | 2.0 | 2.5 | ||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-047) | A | 100 | 101.3 | 101.7 | 1.3 | 1.7 | 合格 |
A | 100 | 101.3 | 101.7 | 1.3 | 1.7 | ||
Ⅰ | 0.5 | 0.510 | 0.508 | 2.0 | 1.6 | ||
Ⅰ | 1.0 | 1.024 | 1.011 | 2.4 | 1.1 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.505 | 0.505 | 1.0 | 1.0 | ||
Ⅱ | 0.4 | 0.404 | 0.405 | 1.0 | 1.2 | ||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-048) | A | 100 | 102.4 | 102.1 | 2.4 | 2.1 | 合格 |
A | 100 | 101.5 | 102.0 | 1.5 | 2.0 | ||
Ⅰ | 0.5 | 0.505 | 0.514 | 1.0 | 2.8 | ||
Ⅰ | 1.0 | 1.009 | 1.020 | 0.9 | 2.0 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.510 | 0.514 | 2.0 | 2.8 | ||
Ⅱ | 0.4 | 0.410 | 0.404 | 2.5 | 1.0 | ||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-049) | A | 100 | 101.4 | 102.6 | 1.4 | 2.6 | 合格 |
Ⅰ | 0.5 | 0.512 | 0.505 | 2.4 | 1.0 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.508 | 0.511 | 1.6 | 2.2 | ||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-050) | A | 100 | 102.3 | 100.7 | 2.3 | 0.7 | 合格 |
Ⅰ | 0.5 | 0.510 | 0.508 | 2.0 | 1.6 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.510 | 0.506 | 2.0 | 1.2 | ||
HN-CK10 中流量空氣總懸浮顆粒物采樣器(MJHB-XC-051) | A | 100 | 101.8 | 101.3 | 1.8 | 1.3 | 合格 |
Ⅰ | 0.5 | 0.508 | 0.504 | 1.6 | 0.8 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.506 | 0.505 | 1.2 | 1.0 | ||
